<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos diseño web (Capital Federal, Gran Buenos Aires)</title>
	<atom:link href="http://www.cursodedisenoweb.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar</link>
	<description>Dreamweaver - Flash - Posicionamiento en buscador Google - Formularios - Etcétera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 01:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/hello-world</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursodedisenoweb.com.ar/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contadores de visitas gratuitos, en español e inglés</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/contadores-de-visitas-gratis</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/contadores-de-visitas-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para nuevos diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[De los muchos contadores de visitas, por el momento,  dos de los más confiables, que se potencian al usarse juntos, son el contador de Gooogle, llamado Google Analytics (que puede usarse también para seguir las campañas Google Adwords), y el contador de StatCounter (en inglés, y la versión gratuita con informes parciales aunque de todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De los muchos contadores de visitas, por el momento,  dos de los más confiables, que se potencian al usarse juntos, son el contador de Gooogle, llamado <a title="Contadores de visitas" href="http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/" target="_blank"><strong>Google Analytics</strong></a> (que puede usarse también para seguir las campañas Google Adwords), y el contador de <a title="Contador gratis" href="http://www.statcounter.com" target="_blank"><strong>StatCounter</strong></a> (en inglés, y la versión gratuita con informes parciales aunque de todos modos es muy útil su diferencia con el contador de Google).</p>
<p style="text-align: justify;">Los dos contadores juntos sirven para poder, junto al del hosting, conocer la información más que mínima de los visitanes.  Son gratuitos e invisibles, es decir, no hace falta que sean visibles los registros ni tampoco cologar un aviso ni poner un banner de la empresa prestadora.  StatCounter brinda la posibilidad de que el contador sea visible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/contadores-de-visitas-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgrano</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/belgrano</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/belgrano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Si llego a esta entrada buscando Curso de diseño web en Belgrano, recomendamos que se comunique con nosotros vía mail o teléfono o msn. Pero también puede seguir navegando el sitio con el menú de la parte superior. Hace unos meses, dictando una clase, nos volvió a surgir la cuestión de posicionar por zonas ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Si llego a esta entrada buscando Curso de diseño web en Belgrano,</span></strong> recomendamos que se comunique con nosotros vía mail o teléfono o msn. Pero también puede seguir navegando el sitio con el menú de la parte superior. Hace unos meses, dictando una clase, nos volvió a surgir la cuestión de posicionar por zonas ya más precisas dentro de Capital Federal, y el alumno, que es de Belgrano, nos sugirió. Pero por falta de tiempo recién ahora podemos hacer una entrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los que quieran aprender a diseñar y vivan en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, les comentamos que se trata de una zona de mucha venta de diseño web, pero también de suma responsabilidad en cuanto a ciertos factores (estéticos y de posicionamiento en buscadores, generalmente Google),</p>
<p style="text-align: justify;">Las clases y cursos dictadas en esta zona no tienen, casi nunca, costo extra, dado que está en el radio cercano a nuestro estudio (Caballito). Pero de todos modos consultar antes por las dudas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver <a title="Dreamweaver" href="http://www.cursodedisenoweb.com.ar/dreamweaver/"><strong>Curso Dreamweaver</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ver <a title="Flash" href="http://www.cursodedisenoweb.com.ar/flash/"><strong>Curso  Flash</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Recuerdo que dictamos clases en  otras zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">CONSULTAS GRATUITAS</span></strong></p>
<p>4441-6404 (fijo)</p>
<p>(15) 5343-5343 (móvil y sms)</p>
<p>creoquemartinriva@hotmail.com (mail y msn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/belgrano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para comprobar si el diseño web está bien en distintos navegadores y resoluciones de pantalla</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/ver-pagina-distintas-maquinas-monitores</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/ver-pagina-distintas-maquinas-monitores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para nuevos diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces necesitamos saber si el diseño de un sitio web está de manera aceptables en varios navagadores y resoluciones de pantalla, como así también en distintos sistemas operativos, etcétera. Para eso existe un recurso, gratuito, que es Browsershots. &#8220;Browsershots hace capturas de pantallas de su diseño web en distintos navegadores. Es un servicio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Muchas veces necesitamos saber si el diseño de un sitio web está de manera aceptables en varios navagadores y resoluciones de pantalla, como así también en distintos sistemas operativos,</strong></span> etcétera. Para eso existe un recurso, gratuito, que es <a title="Ver en distintas máquinas un diseño web" href="http://browsershots.org/" target="_blank"><strong>Browsershots.</strong></a> &#8220;Browsershots hace capturas de pantallas de su diseño web en distintos navegadores. Es un servicio de código abierto creado por Johann C. Rocholl. Cuando usted envía su dirección web, es añadida a la cola de trabajos. Un número de computadoras distribuídas abrirá su sitio web en su navegador. Luego se harán capturas de pantallas y se cargarán aquí en el servidor central.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/ver-pagina-distintas-maquinas-monitores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegadores más usados</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/estadisticas-navegadores</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/estadisticas-navegadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para nuevos diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Hay distintas estadísticas sobre los navegadores, aunque todas coinciden en que Internet Explorer es el más usado, tenemos que estar atentos a otros navegadores dado que muchos clientes locales podrían llegar a necesitar diseños que se adapten a otros navegadores. Por eso les pasamos un sitio con estadísticas al respecto que podrá serles de utilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Hay distintas estadísticas sobre los navegadores, aunque todas coinciden en que Internet Explorer es el más usado,</span></strong> tenemos que estar atentos a otros navegadores dado que muchos clientes locales podrían llegar a necesitar diseños que se adapten a otros navegadores. <strong><a title="Navegadores más usados" href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0" target="_blank">Por eso les pasamos un sitio con estadísticas al respecto</a></strong> que podrá serles de utilidad durante su trabajo como diseñadores web, <strong><a title="Estadísticas navegadores" href="http://gonetil.com.ar/blog/?tag=estadisticas-de-navegadores" target="_blank">vía Blog-etil.</a></strong> El sitio está en inglés pero podrán ver fácilmente por año los resulados, y los resultados actuales aún sin verificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/estadisticas-navegadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionar en Yahoo y otros buscadores además de Google</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/posicionamiento-yahoo</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/posicionamiento-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para nuevos diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Si bien es cierto que el buscador más popular es Google, también lo es que un trabajo bien realizado requiere a veces un posicionamiento en otros buscadores, como el caso de Yahoo, por ejemplo. Dicho de otro modo, si el sitio lo amerita, además de realizar el posicionamiento en Google, debería realizarse el posicionamiento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si bien es cierto que el buscador más popular es Google, también lo es que un trabajo bien realizado requiere a veces un posicionamiento en otros buscadores, como el caso de Yahoo, por ejemplo. Dicho de otro modo, si el sitio lo amerita, <span style="color: #ff0000;"><strong>además de realizar el posicionamiento en Google, debería realizarse el posicionamiento en Yahoo,</strong></span> y, en muchos casos, cuando estar en los primeros resultados de Google se hace casi imposible, es preferible tener al menos algunas visitas desde otros buscadores. El posicionamiento web en Google y Yahoo puede realizarse simultáneamente sin perjudicar a ninguno de los dos, de hecho, es muy probable que se beneficien. Ahora bien, como el posicionamiento en un buscador preciso para un cliente se cobra aparte muchas veces, tal vez haya que decidir nunto al cliente entre  invertir ese dinero en otros recursos o bien en más palabras del buscador Google. Pero, sobre todo, si el trabajo es para una web propia, quizá valga la pena tomarse el trabajo extra de posicionar para Yahoo y otros buscadores, dado que, como decíamos, potenciaría el trabajo hecho con Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Les pasamos una nota donde se habla del <a title="Posicionamiento Yahoo" href="http://www.webnova.com.ar/articulo.php?recurso=107" target="_blank"><strong>posicionamiento web en Yahoo.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/posicionamiento-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La resolución de pantalla más usada es 1024 x 768 píxeles</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/resolucion-pantalla</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/resolucion-pantalla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda para nuevos diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La resolución de pantalla ha cambiado, pero ha cambiado hacia mayor tamaño, es decir, que cada vez hay más espacio en los monitores, por lo tanto, sabemos que si antes lo más corriente era 800 x 600 píxeles, ahora es 1024 x 768 píxeles, y a medida que los monitores vayan renovándose, seguramente habrá otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La resolución de pantalla ha cambiado, pero ha cambiado hacia mayor tamaño, es decir, que cada vez hay más espacio en los monitores, por lo tanto, sabemos que si antes lo más corriente era 800 x 600 píxeles, ahora es 1024 x 768 píxeles, y a medida que los monitores vayan renovándose, seguramente habrá otras resoluciones mayores. <span style="color: #ff0000;"><strong>Por lo tanto conviene diseñar para 1024 pero en muchos casos tratando de diseñar también para una resolución de 800,</strong></span> depende siempre de la zona donde se focalizarán las visitas y del tipo de usuarios (en el caso de que pueda conocerse, por supuesto, de entrada, de lo contrario hay que esperar los resultados concretos de las estadísticas de las visitas).</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras armábamos esta nota, encontramos un enlace que nos brinda estadísticas al respecto, que son de suma utilidad, aunque hay que comprender que las estadísticas globales no siempre representan lo que se necesita para el sitio web que estamos diseñando, aunque claro está, nos marcan una tendencia que suele corregirse, es decir, con más o menos tiempo lo que sucede a nivel global llega a la mayoría de los sectores y usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Resolución de pantalla" href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp" target="_blank"><strong>Click acá para ir a la web que nos muestra las estadísticas de resoluciones</strong></a> (y otras, aunque algunas de ellas no se ajustan ni coinciden con resultados globales sino a perfiles de usuarios muy precisos), <a title="Resolución de pantalla" href="http://www.kabytes.com/web-20/%C2%BFen-que-resolucion-de-pantalla-disenar/" target="_blank"><strong>vía Kabytes.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/resolucion-pantalla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestor de contenidos y plantilla usada para este sitio</title>
		<link>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/gestor-contenidos-plantilla</link>
		<comments>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/gestor-contenidos-plantilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[MÁS SOBRE NOSOTROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodedisenoweb.com.ar/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hemos concluido el desarrollo básico de nuestro sitio. Usamos como gestor de contenidos a Word Press, dado que además de gustarnos y tener muchas utilidades más prácticas que otros gestores (en comparación a tiempos, por ejemplo), encontramos una plantilla que respondía a las necesidades comunicativas. Porque este sitio ofrece dos servicios, uno arancelado, y otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos concluido el desarrollo básico de nuestro sitio. Usamos como <a title="Gestor de contenidos" href="http://wordpress.org/" target="_blank"><strong>gestor de contenidos a Word Press,</strong></a> dado que además de gustarnos y tener muchas utilidades más prácticas que otros gestores (en comparación a tiempos, por ejemplo), encontramos una plantilla que respondía a las necesidades comunicativas. <span style="color: #ff0000;"><strong>Porque este sitio ofrece dos servicios, uno arancelado, y otro gratuito, a saber:</strong></span> por un lado vendemos cursos varios para estudiantes de diseño web, y, por otro, brindamos distintas colaboraciones virtuales, de manera gratuita, de libre acceso digamos, a los visitantes —aunque para los diseñadores de Argentina tendremos espacios especiales, como difusión y otras colaboraciones—. Pues, al ofrecer estos dos servicios, se requería una plantilla que de una sola mirada pudiera mostrar todo lo dicho. Y, sobre todo, que además de una buena estética, pudiera tener un texto largo (a veces) para un sitio de nuestras características, y que se leyera fácilmente para personas con distintas capacidades visuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, las elecciones del gestor Word Press y de la <a title="Plantillas gratis" href="http://www.nuviotemplates.com/" target="_blank"><strong>plantilla diseñada por Nuvio,</strong></a> se debe a que son libres y gratuitas. Y desde nuestro emprendimiento trataremos de difundir y trabajar, en este orden, con el software libre (no es lo mismo libre que gratuito), el código abierto, y, cuando no exista otra variante mejor o sea necesario, con el privativo. Es decir, ese sería nuestro deseo de prioridades, aunque sabemos que en muchas ocasiones trabajar con softwaere privativo es favorable. No entraremos en la batalla conocida de estos grupos, sólo usaremos la tecnología sin dejar que ella nos use a nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Equipo de </strong><a title="Curso diseño web" href="http://www.cursodedisenoweb.com.ar"><strong>www.cursodedisenoweb.com.ar</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursodedisenoweb.com.ar/gestor-contenidos-plantilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

